Gp bresil essais libres 3 vettel devant button

Gp bresil essais libres 3 : vettel devant button

www.adgoog.com | TAGs: automobile - f1 - bresil - red_bull - sebastian vettel - essais libres - grand prix du bresil
Grand prix du Bresil, Interlagos : Sebastian Vettel a réalisé le meilleur lors de cette séance d'essais libres. Il devance la McLaren de Jenson Button (1'12''547) et l'autre Red Bull de Mark Webber (1'12''597).
Classement de la séance d'essais libres 3 :
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:12.460 21
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:12.547 0.087 19
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:12.597 0.137 21
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.622 0.162 15
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:12.765 0.305 17
6 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:13.113 0.653 22
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:13.286 0.826 21
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:13.393 0.933 19
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:13.419 0.959 19
10 6 Felipe Massa Ferrari 1:13.583 1.123 18
11 10 Vitaly Petrov Renault 1:13.838 1.378 20
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:14.283 1.823 19
13 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:14.286 1.826 20
14 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:14.311 1.851 24
15 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:14.454 1.994 22
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:14.547 2.087 24
17 9 Bruno Senna Renault 1:14.551 2.091 15
18 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:15.843 3.383 24
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:16.026 3.566 22
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:16.616 4.156 26
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:17.143 4.683 23
22 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:17.296 4.836 23
23 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:17.984 5.524 23
24 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time 3

Lire la suite : www.adgoog.com
publié le 26/11/2011