Superbike magny court course 1 victoire pour noriyuki haga et titre pour troy bayliss

Superbike magny cours course 1 victoire pour noriyuki haga et titre pour troy bayliss

www.adgoog.com | TAGs: sports - moto - france - superbike - troy bayliss - ducati
Superbike Magny Cours : L'Australie Troy Bayliss sur Ducati a remporté le titre de champion du monde de Superbike pour la troisième fois suite à sa 3ème place acquise aujourd'hui lors de la course 1 à Magny Cours. La course a été dominée et remportée par la Japonais Noriyuki Haga sur Yamaha, la troisième victoire d'affilée. Noriyuki Haga devance donc la Suzuki de Fonsi Nieto et la Ducati du champion du Monde Troy Bayliss. L'Italien Max Biaggi sur Ducati termine au pied du podium.

Classement de la course 1 superbike :
Class Pilotes Ecuries Temps
Race Time
1 1 41 N.HAGA JPN Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF-R1 23 1'39.976 284,2 1'38.444 285,0 25 305 2
2 2 10 F. NIETO ESP Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 23 6.223 1'40.210 284,2 1'38.574 279,8 20 226 6
3 3 21 T. BAYLISS AUS Ducati Xerox Team Ducati 1098 F08 23 6.875 1'40.112 279,8 1'38.666 279,8 16 385 1
4 8 3 M.BIAGGI ITA Sterilgarda Go Eleven Ducati 1098 RS 08 23 7.237 1'40.382 280,5 1'39.606 276,2 13 225 7
5 6 76 M.NEUKIRCHNER GER Team Alstare Suzuki Suzuki GSX-R1000 23 8.925 1'40.347 280,5 1'39.480 282,0 11 291 4
6 12 11 T. CORSER AUS Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF-R1 23 10.714 1'40.380 279,1 1'41.515 279,8 10 300 3
7 4 7 C. CHECA ESP Hannspree Ten Kate HondaHonda CBR1000RR 23 16.176 1'39.834 276,2 1'38.765 277,6 9 271 5
8 15 34 Y. KAGAYAMA JPN Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 23 22.661 1'40.984 282,0 1'40.631 278,4 8 144 11
9 14 54 K. SOFUOGLU TUR Hannspree Ten Kate HondaH Jor.nda CBR1000RR 23 27.224 1'41.036 278,4 1'40.149 274,8 7 54 16
10 16 36 G.LAVILLA ESP Ventaxia VK Honda Honda CBR1000RR 23 31.300 1'40.973 267,3 1'41.282 273,4 6 113 12
11 21 55 R. LACONI FRA Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 23 35.558 1'40.892 276,2 1'43.851 277,6 5 49 17
12 18 31 K. MUGGERIDGE AUS D.F. Racing Honda CBR1000RR 23 35.774 1'41.125 279,1 1'43.036 274,8 4 75 15
13 13 194 S. GIMBERT FRA Yamaha France Ipone GMTY 9a4maha YZF-R1 23 36.078 1'41.467 270,0 1'40.147 274,1 3 12 27
14 19 38 S. NAKATOMI JPN YZF Yamaha Yamaha YZF-R1 23 36.289 1'41.334 282,7 1'43.139 270,7 2 48 19
15 23 9 C.WALKER GBR Ventaxia VK Honda Honda CBR1000RR 23 40.472 1'41.372 274,1 1'45.064 254,1 1 4 30
16 20 86 A. BADOVINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 23 40.497 1'41.528 274,1 1'43.244 269,3 19 24
17 17 32 M.BAUER AUT Hannspree Ten Kate HondaHonda CBR1000RR 23 43.350 1'41.384 280,5 1'42.848 272,7
18 22 100 M.TAMADA JPN Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 23 54.263 1'41.724 274,8 1'44.903 266,0 41 20
19 28 88 S. AOYAMA JPN Alto Evolution Honda SuperbHiokenda CBR1000RR 23 54.382 1'41.887 277,6 1'46.082 262,1 5 29
20 27 69 I. SILVA ESP D.F. Racing Honda CBR1000RR 23 54.513 1'41.704 280,5 1'45.976 271,4
--------------------------------------------------Not Classified:--------------------------------------------------
RET 26 96 J. SMRZ CZE Guandalini Racing Ducati 1098 RS 08 22 1 Lap 1'41.137 278,4 1'45.660 278,4 113 13
RET 24 73 C. ZAISER AUT Grillini PBR Team Yamaha YZF-R1 21 2 Laps 1'44.715 268,7 1'45.095 268,7
RET 10 57 L. LANZI ITA R.G. Team Ducati 1098 RS 08 20 3 Laps 1'41.099 272,7 1'39.957 272,7 104 14
RET 9 84 M.FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098 F08 19 4 Laps 1'40.046 267,3 1'39.627 273,4 201 8
RET 7 94 D. CHECA ESP Yamaha France Ipone GMTY 9a4maha YZF-R1 17 6 Laps 1'41.008 276,9 1'39.514 276,9 12 26
RET 5 44 R. ROLFO ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR1000RR 16 7 Laps 1'40.635 280,5 1'39.349 279,8 49 18
RET 11 111 R. XAUS ESP Sterilgarda Go Eleven Ducati 1098 RS 08 14 9 Laps 1'41.203 272,7 1'40.006 275,5 160 10
RET 25 13 V. IANNUZZO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 6 17 Laps 1'43.266 264,7 1'45.490 258,4
publié le 05/10/2008