Gp grande bretagne essais libres 1 le classement

0

Gp grande bretagne essais libres 1 : le classement

Grand prix de Grande Bretagne, silverstone : Classement de la 1ère séance d'essais libres du vendredi.
Class Pilotes Ecuries Ecarts Tours
01 - Felipe Massa Ferrari F2008 1'19''575 --- 8
02 - Heikki Kovalainen McLaren Mercedes MP4/23 1'19''587 + 0'00''012 15
03 - Lewis Hamilton McLaren Mercedes MP4/23 1'19''623 + 0'00''048 13
04 - Kimi Räikkönen Ferrari F2008 1'19''948 + 0'00''373 16
05 - Robert Kubica BMW-Sauber F1.08 1'20''367 + 0'00''792 11
06 - Fernando Alonso Renault R28 1'20''436 + 0'00''861 7
07 - Sebastian Vettel Toro Rosso STR3 1'20''588 + 0'01''013 18
08 - Nelson Piquet Jr Renault R28 1'20''653 + 0'01''078 16
09 - David Coulthard Redbull Racing RB4 1'20''698 + 0'01''123 16
10 - Nico Rosberg Williams FW30 1'20''744 + 0'01''169 27
11 - Mark Webber Redbull Racing RB4 1'20''892 + 0'01''317 10
12 - Timo Glock Toyota TF108 1'21''102 + 0'01''527 22
13 - Nick Heidfeld BMW-Sauber F1.08 1'21''107 + 0'01''532 18
14 - Sébastien Bourdais Toro Rosso STR3 1'21''166 + 0'01''591 17
15 - Jarno Trulli Toyota TF108 1'21''265 + 0'01''690 22
16 - Kazuki Nakajima Williams FW30 1'21''282 + 0'01''707 21
17 - Jenson Button Honda RA108 1'21''901 + 0'02''326 7
18 - Adrian Sutil Force India MJV-01 1'22''169 + 0'02''594 16
19 - Giancarlo Fisichella Force India MJV-01 1'22''219 + 0'02''644 19
20 - Rubens Barrichello Honda RA108 1'24''123 + 0'04''548 4
publié par greg - le 04/07/2008