|
|
|
|
Motogp pays bas 125 cc: nouvelle pole position pour simone corsi
|
|
|
Grand Prix des Pays Bas à Assen, c'est l'Italien Simone Corsi sur Aprilia qui a réalisé sa 2ème pôle position consécutive de la saison. Il devance Bradley Smith (Aprilia) et Joan Olive (Derbi). Le Français et leader du championnat du Monde Mike Di Meglio sur Derni se classe 4ème.
Class Pilotes Equipes Temps
1 24 S.CORSI APRILIA 1'45"533 + 0"000 + 0"000 155.38 13
2 38 B.SMITH APRILIA 1'45"873 + 0"340 + 0"340 154.88 15
3 6 J.OLIVE DERBI 1'45"896 + 0"363 + 0"023 154.85 13
4 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'45"897 + 0"364 + 0"001 154.85 12
5 11 S.CORTESE APRILIA 1'45"935 + 0"402 + 0"038 154.79 11
6 45 S.REDDING APRILIA 1'46"028 + 0"495 + 0"093 154.66 13
7 35 R.DE ROSA KTM 1'46"105 + 0"572 + 0"077 154.55 6
8 18 N.TEROL APRILIA 1'46"139 + 0"606 + 0"034 154.50 15
9 33 S.GADEA APRILIA 1'46"318 + 0"785 + 0"179 154.24 13
10 17 S.BRADL APRILIA 1'46"329 + 0"796 + 0"011 154.22 12
11 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'46"396 + 0"863 + 0"067 154.12 12
12 77 D.AEGERTER DERBI 1'46"444 + 0"911 + 0"048 154.05 15
13 1 G.TALMACSI APRILIA 1'46"532 + 0"999 + 0"088 153.93 7
14 27 S.BIANCO APRILIA 1'46"554 + 1"021 + 0"022 153.89 13
15 12 E.RABAT KTM 1'46"700 + 1"167 + 0"146 153.68 13
16 51 S.BONSEY APRILIA 1'46"714 + 1"181 + 0"014 153.66 14
17 71 T.KOYAMA KTM 1'46"760 + 1"227 + 0"046 153.60 11
18 93 M.MARQUEZ KTM 1'46"863 + 1"330 + 0"103 153.45 15
19 8 L.ZANETTI KTM 1'46"935 + 1"402 + 0"072 153.35 13
20 22 P.NIETO KTM 1'46"956 + 1"423 + 0"021 153.32 13
21 60 M.RANSEDER APRILIA 1'47"019 + 1"486 + 0"063 153.23 12
22 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'47"106 + 1"573 + 0"087 153.10 13
23 29 A.IANNONE APRILIA 1'47"243 + 1"710 + 0"137 152.91 3
24 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'47"354 + 1"821 + 0"111 152.75 15
25 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'47"458 + 1"925 + 0"104 152.60 14
26 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'47"502 + 1"969 + 0"044 152.54 7
27 16 J.CLUZEL LONCIN 1'47"617 + 2"084 + 0"115 152.37 12
28 80 J.LITJENS SEEL 1'47"670 + 2"137 + 0"053 152.30 7
29 5 A.MASBOU LONCIN 1'47"795 + 2"262 + 0"125 152.12 7
30 95 R.MURESAN APRILIA 1'48"027 + 2"494 + 0"232 151.80 15
31 19 R.LACALENDOLA APRILIA 1'48"037 + 2"504 + 0"010 151.78 11
32 82 M.VAN DER MARK HONDA 1'49"173 + 3"640 + 1"136 150.20 8
33 21 R.LASSER APRILIA 1'49"207 + 3"674 + 0"034 150.16 8
34 69 L.ROSSI HONDA 1'49"995 + 4"462 + 0"788 149.08 11
35 89 E.DUBBINK 1'50"126 + 4"593 + 0"131 148.90 15
36 81 J.IWEMA SEEL 1'50"574 + 5"041 + 0"448 148.30 14
37 84 R.GULL DERBI 1'50"598 + 5"065 + 0"024 148.27 11
38 83 J.VAN DE BUNT APRILIA 1'51"560 + 6"027 + 0"962 146.99 9
|
|
publié par greg - le 27/06/2008
|
|
|
|
|