|
MotoGP Grand Prix de Catalogne (Espagne) : L'espagnol Dani Pedrosa (Honda) s'est imposé en course devant la Yamaha de l'Italien Valentino Rossi et la Ducati du champion du monde en Titre l'australien Casey Stoner. Il s'agit de la seconde victoire cette saison pour l'Espagnol. L'Italien Valentino Rossi conserve la tête du championnat du Monde devant Dani Pedrosa.
Le Français Sylvain Guintoli (Ducati) finit en 13e position. Randy de Puniet (Honda) a du abandonner.
Class Pilotes Equipes Temps Ecart
1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 43'02"175 + 0"000 + 0"000 164.76 25
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 43'04"981 + 2"806 + 2"806 164.58 25
3 1 C.STONER DUCATI 43'05"518 + 3"343 + 0"537 164.54 25
4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 43'13"068 + 10"893 + 7"550 164.06 25
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 43'18"601 + 16"426 + 5"533 163.72 25
6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 43'23"657 + 21"482 + 5"056 163.40 25
7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 43'23"723 + 21"548 + 0"066 163.39 25
8 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 43'24"455 + 22"280 + 0"732 163.35 25
9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 43'24"550 + 22"375 + 0"095 163.34 25
10 21 J.HOPKINS KAWASAKI 43'49"010 + 46"835 + 24"460 161.82 25
11 33 M.MELANDRI DUCATI 44'00"166 + 57"991 + 11"156 161.14 25
12 13 A.WEST KAWASAKI 44'01"343 + 59"168 + 1"177 161.07 25
13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 44'02"954 + 1'00"779 + 1"611 160.97 25
NC 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 19'01"576 + 0 + 0 0.00 11
NC 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 17'23"460 + 0 + 0 0.00 10
NC 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 17'23"501 + 0 + 0 0.00 10
NC 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 14'06"651 + 0 + 0 0.00 8
|