|
|
|
|
Motogp 250 cc france : pôle pour l'espagnol alex debon
|
|
|
MotoGP 250 CC France : Alex Debon sur Aprilia a réalisé la pole position pour le Grand Prix de France 250cc devant l'autre aprilia de l'Espagnol Alvaro Bautista et la Gilera de l'Italien Marco Simoncelli.
Grille de départ du GP de France Motogp 250 CC :
Class Pilotes Equipes Temps
1 6 Alex DEBON SPA Lotus Aprilia APRILIA 1'38.478 10 10 255.7
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team APRILIA 1'38.496 13 15 0.018 0.018 257.2
3 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'38.567 11 11 0.089 0.071 251.3
4 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte APRILIA 1'38.648 11 11 0.170 0.081 258.6
5 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM 250 KTM 1'38.790 12 12 0.312 0.142 253.6
6 75 Mattia PASINI ITA Polaris World APRILIA 1'38.864 10 11 0.386 0.074 253.2
7 60 Julian SIMON SPA Repsol KTM 250cc KTM 1'39.142 16 16 0.664 0.278 248.5
8 54 Manuel POGGIALI RSM Campetella Racing GILERA 1'39.286 11 11 0.808 0.144 253.5
9 4 Hiroshi AOYAMA JPN Red Bull KTM 250 KTM 1'39.295 15 15 0.817 0.009 254.6
10 21 Hector BARBERA SPA Team Toth Aprilia APRILIA 1'39.312 11 11 0.834 0.017 255.0
11 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team APRILIA 1'39.450 12 12 0.972 0.138 255.8
12 72 Yuki TAKAHASHI JPN JiR Team Scot 250 HONDA 1'39.685 12 13 1.207 0.235 253.9
13 32 Fabrizio LAI ITA Campetella Racing GILERA 1'39.724 10 10 1.246 0.039 252.8
14 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG HONDA 1'39.924 12 12 1.446 0.200 252.2
15 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP APRILIA 1'40.178 8 9 1.700 0.254 252.3
16 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'40.185 8 11 1.707 0.007 253.2
17 50 Eugene LAVERTY IRL Blusens Aprilia APRILIA 1'40.325 13 14 1.847 0.140 247.5
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA 1'40.525 12 12 2.047 0.200 249.5
19 90 Federico SANDI ITA Zongshen Team Of China APRILIA 1'40.595 10 10 2.117 0.070 249.2
20 25 Alex BALDOLINI ITA Matteoni Racing APRILIA 1'40.605 10 13 2.127 0.010 252.0
21 41 Aleix ESPARGARO SPA Lotus Aprilia APRILIA 1'41.538 9 9 3.060 0.933 250.7
22 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia APRILIA 1'42.448 11 12 3.970 0.910 250.8
23 7 Russel GOMEZ SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'42.820 12 12 4.342 0.372 244.5
24 45 Doni Tata PRADITA INA Yamaha Pertamina Indonesia YAMAHA 1'44.515 11 14 6.037 1.695 244.1
|
|
publié par pascal - le 17/05/2008
|
|
|
|
|