Gp turquie essais libres 2 classement

0

Gp turquie essais libres 2 : classement

GP Turquie, circuit Istanbul : Classement de la séance d'essais libres 2

Class Pilote Ecurie Temps Ecart Tours
01 - Kimi Räikkönen Ferrari F2008 1:27.543 30
02 - Lewis Hamilton McLaren Mercedes MP4/23 1:27.579 0.036 31
03 - Felipe Massa Ferrari F2008 1:27.682 0.139 29
04 - David Coulthard Redbull Racing RB4 1:27.763 0.220 24
05 - Heikki Kovalainen McLaren Mercedes MP4/23 1:27.954 0.411 27
06 - Robert Kubica BMW-Sauber F1.08 1:28.431 0.888 29
07 - Jarno Trulli Toyota TF108 1:28.619 1.076 29
08 - Kazuki Nakajima Williams FW30 1:28.664 1.121 27
09 - Fernando Alonso Renault R28 1:28.681 1.138 26
10 - Nick Heidfeld BMW-Sauber F1.08 1:28.817 1.274 31
11 - Jenson Button Honda RA108 1:28.826 1.283 28
12 - Timo Glock Toyota TF108 1:28.849 1.306 26
13 - Nico Rosberg Williams FW30 1:28.907 1.364 29
14 - Giancarlo Fisichella Force India MJV-01 1:29.008 1.465 35
15 - Rubens Barrichello Honda RA108 1:29.024 1.481 22
16 - Nelson Piquet Renault R28 1:29.212 1.669 26
17 - Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B 1:29.462 1.919 30
18 - Sébastien Bourdais Toro Rosso STR2B 1:29.630 2.087 32
19 - Mark Webber Redbull Racing RB4 1:29.633 2.090 04
20 - Adrian Sutil Force India MJV-01 1:30.832 3.289 09
publié par actu - le 09/05/2008