|
Classement de la première séance d'essais libres sur le Circuit de Barcelone :
Cl. Pilote Ecurie Temps Tours
01 - Kimi Räikkönen Ferrari F2008 1'20''649 17
02 - Felipe Massa Ferrari F2008 + 0'00''050 9
03 - Lewis Hamilton McLaren Mercedes MP4/23 + 0'00''543 20
04 - Robert Kubica BMW-Sauber F1.08 + 0'00''919 20
05 - Heikki Kovalainen McLaren Mercedes MP4/23 + 0'01''109 10
06 - Fernando Alonso Renault R28 + 0'01''284 18
07 - Nelson Piquet Renault R28 + 0'01''287 21
08 - David Coulthard Redbull Racing RB4 + 0'01''469 20
09 - Nick Heidfeld BMW-Sauber F1.08 + 0'01''629 24
10 - Jenson Button Honda RA108 + 0'01''983 16
11 - Timo Glock Toyota TF108 + 0'02''353 21
12 - Nico Rosberg Williams FW30 + 0'02''354 25
13 - Mark Webber Redbull Racing RB4 + 0'02''366 14
14 - Jarno Trulli Toyota TF108 + 0'02''492 15
15 - Kazuki Nakajima Williams FW30 + 0'02''504 24
16 - Adrian Sutil Force India MJV-01 + 0'02''507 22
17 - Giancarlo Fisichella Force India MJV-01 + 0'02''547 20
18 - Rubens Barrichello Honda RA108 + 0'02''704 14
19 - Sébastien Bourdais Toro Rosso STR2B + 0'03''303 15
20 - Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B + 0'03''433 15
21 - Takuma Sato Super Aguri SA08 + 0'03''629 14
22 - Anthony Davidson Super Aguri SA08 + 0'04''419 10
|