Motogp estoril 125 cc simone corsi s impose au portugal

1

Motogp estoril 125 cc : simone corsi s'impose au portugal

Grand Prix du Portugal, Estoril : Le leader du championnat du Monde Simone Corsi a remporté sur Aprilia la course devant l'Espagno Joan Olive sur Derbi et l'autre aprilia de l'Espagnol Nicolas Terol. Mike di Meglio (Derbi), diminué par des blessures, n'a pris que la 7e place de la course. Simone Corsi creuse l'écart du classement général.

Classement de la course MotoGP 125cc :
Class Pilotes Equipe Temps
1 25 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones WRB APRILIA 40'56.168 140.979
2 20 6 Joan OLIVE SPA Belson Derbi DERBI 40'56.467 140.962 0.299
3 16 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones WRB APRILIA 41'02.523 140.615 6.355
4 13 51 Stevie BONSEY USA Degraaf Grand Prix APRILIA 41'11.141 140.125 14.973
5 11 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix APRILIA 41'11.700 140.093 15.532
6 10 1 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar Team APRILIA 41'12.036 140.074 15.868
7 9 63 Mike DI MEGLIO FRA Ajo Motorsport DERBI 41'12.043 140.074 15.875
8 8 17 Stefan BRADL GER Grizzly Gas Kiefer Racing APRILIA 41'14.055 139.960 17.887
9 7 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 41'14.291 139.946 18.123
10 6 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte APRILIA 41'18.781 139.693 22.613
11 5 29 Andrea IANNONE ITA I.C. Team APRILIA 41'23.658 139.419 27.490
12 4 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Motorsport DERBI 41'23.712 139.416 27.544
13 3 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Derbi DERBI 41'24.538 139.369 28.370
14 2 60 Michael RANSEDER AUT I.C. Team APRILIA 41'24.585 139.367 28.417
15 1 7 Efren VAZQUEZ SPA Blusens Aprilia Junior APRILIA 41'28.881 139.126 32.713
16 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN ISPA KTM Aran KTM 41'30.170 139.054 34.002
17 27 Stefano BIANCO ITA S3+ WTR San Marino Team APRILIA 41'43.866 138.293 47.698
18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol KTM 125cc KTM 41'47.805 138.076 51.637
19 73 Takaaki NAKAGAMI JPN I.C. Team APRILIA 41'47.847 138.074 51.679
20 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing LONCIN 41'47.885 138.072 51.717
21 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Junior APRILIA 42'04.076 137.186 1'07.908
22 30 Pere TUTUSAUS SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 42'12.062 136.753 1'15.894
23 13 Dino LOMBARDI ITA BQR Blusens APRILIA 42'16.143 136.533 1'19.975
24 95 Robert MURESAN ROU Grizzly Gas Kiefer Racing APRILIA 42'35.362 135.507 1'39.194
25 36 Cyril CARRILLO FRA FFM Honda GP 125 HONDA 42'35.386 135.505 1'39.218
26 14 Axel PONS SPA Jack & Jones WRB APRILIA 42'40.124 135.255 1'43.956
27 76 Ivan MAESTRO SPA Hune Matteoni APRILIA 41'37.869 132.598 1 lap
28 37 Karel PESEK CZE Czech Road Racing JNR. APRILIA 41'52.604 131.821 1 lap
publié le 13/04/2008